Description
| Model | ACAN690A | |
| Airwatts | 700 AW | |
| Water Lift (H2O) | 138.1" | 3508 mm | |
| Decibels | 58 db | |
| Air flow | 138 CFM 234 CMH | |
| MAX amps | 14.5 A | |
| Voltage | 120 V | |
| Number of motors | 1 | |
| Turbines per motor | 2 | |
| Bag capacity | 22 l | 5 gal US | |
| Canister capacity | 17.4 l | 4 gal US | |
| Weight | 31.8 lbs | 14.4 kg | |
| Height | 38.5" | 97.8 cm | |
| Diameter | 11.9" | 30.2 cm | |
| Principle | Bag or self-cleaning filter | |
| Filtration | Hybrid filtration | |
| Part warranty | 10 years | |
| Labor warranty | 5 years |


